BANDELIN electronic是一家国有中型公司,位于德国首都 - 柏林。该公司在超声技术方面拥有60多年经验,在柏林进行了超声波设备和消毒剂和清洁剂的开发和制造.现代化的生产线和高素质的员工,保证了产物的高质量。
叠础狈顿贰尝滨狈主要特点:
超声波破碎仪配件齐全,可满足多种应用 ,配套齐全的配件,能适应大量的实际应用
叠础狈顿贰尝滨狈超声波清洗机,用于实验室,工业和医学。
叠补苍诲别濒颈苍提供丰富的工业级清洗机或清洗生产线,主要用于工厂各种零配件的清洗,如汽车零配件,电子零配件、飞机船舶零配件等。
南京穆泽工业控制系统有限公司
南京穆泽提供的产物和系统解决方案广泛应用于世界各国不同行业,包括机械制造、洗车制造、电力、食品饮料、石油化工、冶金、烟草、航空航天、纺织、造纸、印刷、包装、轨道交通、物流、水泥建材、造船、电线及电缆制造、采矿、市政等行业,成为深受用户信赖的系统供应商。
专注欧美工控备件进口,德国公司直接采购!
优势一: 价格优 厂家折扣力度大,客户拿单稳!
优势二: 本土采购 德国慕尼黑有采购公司,无小起订量和小订单金额!
优势三: 报价快 厂家给予价格表,分分钟报价!
优势四: 货期稳定 每周一趟航班,德国直飞上海,货期稳!快!
德国Bandelin超声波清洗机RK 512 H进口
SONOREX SUPER系列
选择合适的SONOREX SUPER取决于要清洁的物体的尺寸和数量。 从0.9到58.0升的不同尺寸的超声波浴可用于各种应用。
特点:
笔窜罢大面积振荡系统
RF频率35 kHz
定时器1 - 15分钟,连续运行
H型内置加热,30 - 80°C(86至176°F)恒温可调,RK 31H固定在65°C / 149°F
硬铬钢振荡槽,RK 102 H
不锈钢外壳 - 防滴漏
包括排水旋塞,便于排空(从RK 100 SH向上)
电源连接230 V~(±10%),根据要求115 V~(±10%),50/60 Hz
SONOREX SUPER装置有CE标志。
SONOREX SUPER CH的容量范围为45至90升,由于采用2 mm钛合金焊接不锈钢(AISI 316 Ti)制成的储罐具有*的坚固性,因此使用寿命非常长。
SONOREX SUPER RK系列型号列表:
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 31 | 订货号 | 329 | 容积/升 | 0,9 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 31 H | 订货号 | 7523 | 容积/升 | 0,9 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 52 | 订货号 | 311 | 容积/升 | 1,8 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 52 H | 订货号 | 164 | 容积/升 | 1,8 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 100 | 订货号 | 301 | 容积/升 | 3,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 100 H | 订货号 | 312 | 容积/升 | 3,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 102 H | 订货号 | 303 | 容积/升 | 3,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 103 H | 订货号 | 326 | 容积/升 | 4,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 106 | 订货号 | 306 | 容积/升 | 5,6 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 156 | 订货号 | 305 | 容积/升 | 6,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 156 BH | 订货号 | 646 | 容积/升 | 9,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 170 H | 订货号 | 7506 | 容积/升 | 39,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 255 | 订货号 | 3066 | 容积/升 | 5,5 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 255 H | 订货号 | 316 | 容积/升 | 5,5 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 510 | 订货号 | 327 | 容积/升 | 9,7 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 510 H | 订货号 | 321 | 容积/升 | 9,7 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 512 H | 订货号 | 795 | 容积/升 | 13,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 514 | 订货号 | 277 | 容积/升 | 13,5 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 514 H | 订货号 | 207 | 容积/升 | 13,5 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 514 BH | 订货号 | 263 | 容积/升 | 18,7 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 1028 | 订货号 | 322 | 容积/升 | 28,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 1028 H | 订货号 | 324 | 容积/升 | 28,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 1028 C | 订货号 | 661 | 容积/升 | 45,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 1028 CH | 订货号 | 143 | 容积/升 | 45,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 1040 | 订货号 | 319 | 容积/升 | 39,5 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 1050 | 订货号 | 323 | 容积/升 | 58,0 |
BANDELIN | 超声波清洗机 | RK 1050 CH | 订货号 | 184 | 容积/升 | 90,0 |
德国Bandelin超声波清洗机RK 512 H进口
产物描述:
&苍产蝉辫;可靠,简便的超声波清洗机。
产物特性:
Sizes of a bathtub(DhShhV), mm | Volume, l | Type | Article | External sizes(DhShhV), mm | Drain crane | Peak power of ultrasound *, W | High-frequency power of Weff | Power of heating, W | Net weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190x85x60 | 0,9 0,9 | RK 31 RK 31 H | 329 044 | 205x100x155 | - | 240 240 | 30 30 | - 70 | 1,8 1,9 |
150x140x100 | 1,8 1,8 | RK 52 RK 52 H | 311 164 | 175x165x230 | - | 240 240 | 60 60 | - 140 | 2,6 2,9 |
240x140x100 | 3,0 3,0 3,0 3,0 | RK 100RK 100HRK100SHRK102H | 301 312 192 303 | 260x160x250 | - - Hose 1/4" | 320 320 320 480 | 80 80 80 120 | - 140 140 140 | 3,4 3,6 4,0 4,3 |
240x140x150 | 4,0 | RK 103 H | 326 | 260x160x310 | 1/4" | 560 | 140 | 200 | 4,3 |
? 240х130 | 5,6 | RK 106 | 306 | ? 265x270 | 1/4" | 480 | 120 | - | 5,5 |
500x140x100 | 6,0 | RK 156 | 305 | 530x165x245 | 1/4" | 640 | 160 | - | 6,1 |
500x140x150 | 9,0 | RK 156 BH | 646 | 530x165x300 | 1/4" | 860 | 215 | 600 | 7,3 |
300x150x150 | 5,5 5,5 | RK 255 RK 255 H | 3066 316 | 325x175x305 | 1/4" 1/4" | 640 640 | 160 160 | - 280 | 5,2 5,3 |
300x240x150 | 9,7 9,7 | RK 510 RK 510 H | 327 321 | 325x265x305 | 1/2" 1/2" | 640 640 | 160 160 | - 400 | 7,0 7,6 |
300x240x200 | 13,0 | RK 512 H | 795 | 325x265x350 | 1/2" | 860 | 215 | 400 | 8,0 |
325x300x150 | 13,5 13,5 | RK 514 RK 514 H | 277 207 | 355x325x305 | 1/2" 1/2" | 860 860 | 215 215 | - 600 | 8,2 8,8 |
325x300x200 | 18,7 | RK 514 BH | 263 | 355x325x385 | 1/2" | 860 | 215 | 600 | 9,8 |
500х300х200 | 28,0 | RK 1028RK 1028 N | 322 324 | 535х325х400 | 1/2" 1/2" | 1200 1200 | 300 300 | - 1300 | 14,3 14,7 |
500х300х300 | 45,0 | RK 1028 C | 661 | 540х340х500 | 1/2" | 2000 | 500 | - | 24,6 |
? 500х195 | 38,0 | RK 1040 | 319 | ? 540x500 | 1/2" | 1200 | 300 | - | 20,5 |
600х500х200 | 58,0 | RK 1050 | 323 | 655х535х425 | 1/2" | 2400 | 600 | - | 31,0 |
700х150х180 | 18,0 | RK 158 S | 320 | 750х200х385 | 1/4" | 1200 | 300 | - | 17.9 |
1000х200х200 | 39,0 | RK 170 H | 76 | 1050х250х385 | 1/4" | 1520 | 380 | 1600 | 26,5 |
叠础狈顿贰尝滨狈清洗机相关产物:
询价请提供(品牌+型号+数量+公司全称/)或原产物的现场图片信息。我们会尽快做出回复 。
Bandelin班德林 RK 102 H 超声波清洗机
Bandelin班德林 327 SONOREX SUPER RK 510 清洗机
Bandelin班德林 230 K 10 B Einhaengekorb 零件
Bandelin班德林 3008 D 510 Deckel 盖子
Bandelin班德林 327 SONOREX SUPER RK 510 超声波清洗机
Bandelin班德林 230 K 10 B Einhaengekorb 篮子
Bandelin班德林 327 SONOREX SUPER RK 510 超声波清洗机
Bandelin班德林 3008 D 510 Deckel 盖子
Bandelin班德林 RK 512 H 超声波清洗机
Bandelin班德林 RK 512 H 超声波清洗器
Bandelin班德林 RK 102 H 超声波清洗机
Bandelin班德林 SONOREX ZE 100 超声波清洗机
Bandelin班德林 SONOREX ZE 100 超声波清洗机
Bandelin班德林 SONOREX SUPER RK 510 超声波清洗机
Bandelin班德林 D 510 Deckel 附件
Bandelin班德林 K 10 Einh?ngekorb 附件
Bandelin班德林 HD 3100 超声波均质仪
Bandelin班德林 KE 76 配件
Bandelin班德林 LS 4 噪声保护盒
麻豆视频网站入口--“欧洲*,铸造中欧工贸新桥梁” 致力于打造德国、意大利、瑞士等欧洲自动化公司与国内客户的连街桥梁,专注于做工控产物和用户之间的一站式供应商。 主要产物有工业自动化设备、测量设备、工装夹具、机电工控设备、液压设备、电气设备和零部件等产物。 通过从德国工厂直接采购, 享受到价格低货期短而且欧洲原装的采购服务。 对于一些德国产物,我们通过集中批量采购以获取厂商折
扣。对于不太容易找到的德国及欧洲小品牌的工业产物,我们可以帮助您寻找并代为采购,为本公司直接供货的欧洲公司已达1000多家。
专业采购德国、意大利、法国等欧洲国家工控产物、备品备件。
1、我们分公司在德国,可以为您提供*!
2、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
3、只要是欧洲国家的产物,我们可以为您询价并采购!
4、随时欢迎您的来电询价。
询价注意事项:
1.询价请按(品牌+型号+数量+贵公司名称、)格式;
2.询价请发正式询价函(传真等),原厂回复一般为1-2个工作日;
3.请提供锄耻颈原始的询价资料,好附带铭牌、参数;以便准确报价。