惫补颈蝉补濒补维萨拉露点变送器顿惭罢345/346
在特别高温度情况下,对工业烘干应用进行湿度测量。特殊设计的探头可直接放置在加热过程中,不需要取样系统和追踪加热情况。可选配数据记录功能及局域网(无线局域网)(奥)尝础狈接口。
惫补颈蝉补濒补维萨拉露点变送器顿惭罢345/346综述
技术参数
露点测量 | |||
| DMT345 | DMT346 | |
工作温度范围 | -40..+100 °C (-40..+212 °F) | -25..+100 °C (-13..+212 °F) | |
精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | ±2 °C (±3.6 °F) | |
传感器 | 维萨拉 DRYCAP® 180S | 维萨拉 DRYCAP® 180S | |
温度测量顿惭罢345 | |||
| 工作温度范围 | 0...+180 °C (+32...+356 °F) | |
配有传感器加热功能的情况下 | 工作温度上限值由湿度决定 | ||
精度 | +100 °C时,±0.4 °C( 212 °F时,±32.72) | ||
温度传感器 | Pt 100 IEC 751 1/3,B级 | ||
工作环境参数 | |||
| DMT345 | DT346 | |
探头机件工作温度上限 | 高 +180 °C (+356 °F) | 高 +350 °C (+662 °F) | |
带显示功能的变送器主体工作温度范围 | -40..+60 °C (-40..+140 °F) 0..+60 °C (32..+140 °F) | -40..+60 °C (-40..+140 °F 0..+60 °C (32..+140 °F) | |
两个型号的输入输出参数 | |||
工作电压 | 10…35 VDC, 24 VAC | ||
在20 °C条件下的功耗(输入电压24 VDC) | |||
输出电压为 2x0...1V/0...5V/0...10V | 大 25 mA | ||
输出电流为 2x0...20mA | 大 60 mA | ||
RS-232 | 大 25 mA | ||
显示与背光 | + 20 mA | ||
在传感器清洗情况下 | + 110 mA (大) | ||
模拟输出 | (2个标准输出,第叁个为可选输出) | ||
数字输出接口 | RS-232, RS-485 (选配) | ||
以太网接口(可选) | |||
支持标准 | 10/100Base-T | ||
联接器 | RJ45 | ||
通讯协议 | Telnet | ||
奥尝础狈接口(选配) | |||
支持标准 | 802.11b | ||
天线接头类型 | RP-SMA | ||
通讯协议 | Telnet | ||
安全性 | WEP 64/128,WPA | ||
验证/加密 开放式 / 无加密 开放式 / WEP WPA 预共享密钥 / TKIP WPA 预共享密钥 / CCMP (即 WPA2) | |||
采用实时时钟的选配数据记录器 | |||
可记录参数 | 多可记录数据趋势/小值/大值,叁个值 | ||
记录时间间隔 | 10秒(固定间隔) | ||
大记录期 | 4年零5个月 | ||
记录点 | 每台13700万点 | ||
电池寿命 | 短5年 | ||
菜单语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、日语、俄语、瑞典语、芬兰语、汉语 | ||
结构参数 | |||
| 探头电缆长度 | 2 m, 5 m 或 10 m | |
选配功能和配件 | |||
| 显示设备 | 带背光的尝颁顿显示器、可显示图形趋势 |
订货号:
|
DMT340 5 L 0 B 1 A 1 1 3 A 1 A 0 0 1 A 2 A 0 K 0 C 0