赫格隆hagglunds马达电机CA 50
赫格隆液压马达具有出色的功率重量比,适用于对尺寸和重量要求都非常高的场合。其中HAGGLUNDS CBP马达系列是公司所有系列中一款实力强大的马达系列。它体积小,重量轻,但功率非常强劲。承袭并改革了市面上现有的直接驱动液压马达的所有优点,该马达可以在高功率状态下连续工作。赫格隆公司以此闻名40多年。
赫格隆公司开发的CA马达可以用于非常特殊的目的;为那些对空间和重量有严格要求的重型应用场合提供耐用和强劲的解决方案。赫格隆 CA 马达具有众多优点,比如:多种安装选项,非常有用的通孔,以及对击负载的不敏感性。
赫格隆CA马达是一种紧凑型液压驱动马达,具有与其它赫格隆马达一样的耐用性、和可靠性,其封装体积小、重量轻,具有出色的功率重量比。 "
赫格隆hagglunds马达电机CA 50
经销瑞典赫格隆HAGGLUNDS液压马达 赫格隆HAGGLUNDSCB马达 赫格隆HAGGLUNDS重型马达 赫格隆HAGGLUNDS维京马达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA液压马达型号 排量(cm3/rev) 扭矩(Nm/bar) 转速(rev/min) 大转速(rev/min) 大压力(bar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(cm3/rev) 单位扭矩(Nm/bar) 额定转速(rev/min) 大转速(rev/min) 速比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 20 1256 20 400 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 25 1570 25 350 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 32 2010 32 280 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 40 2512 40 230 350 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 50 3140 50 200 280 350 1570 25 200 280 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 70 40 2512 40 270 400 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 70 50 3140 50 225 320 350 1570 25 225 320 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA 70 60 3771 60 195 275 350 1886 30 195 275 1:2 购买德国备件,认准南京穆泽!竭诚提供服务!
|